MG Elektroautos in Deutschland: alle Modelle, Preise, Garantie
MG war eine britische Sportwagenmarke und gehört seit 2007 dem chinesischen Staatskonzern SAIC. Die heutigen Modelle werden in China entwickelt und gebaut. MG ist nach Zulassungen die erfolgreichste chinesische Marke in Deutschland und verkauft über ein Netz klassischer Vertragshändler.
- Modelle in Deutschland
- 9
- Einstiegspreis
- 24.990 €
- Garantie
- 7 Jahre (84 Monate) ab Erstzulassung oder 150.000 km; Infotainment/Komfort-/Assistenzsysteme 3 Jahre/72.000 km; E-/Hybridfahrzeuge in gewerbsmäßiger Personenbeförderung 3 Jahre/100.000 km; Lack 3 Jahre/72.000 km; Durchrostung 7 Jahre · Batterie Hochvoltbatterie 7 Jahre (84 Monate) ab Erstzulassung oder 150.000 km, Kapazität nicht unter 70 %
- Händler und Service
- 205 Standorte (Stand 19.10.2026)
Modelle
MG4 EVab 42.990 € · 405 km–545 km · Kompakt
MG4 EV Urbanab 24.990 € · 325 km–416 km · Kompakt
MGS5 EVab 37.990 € · 340 km–480 km · SUV
MGS6 EVab 49.990 € · 485 km–530 km · SUV-Coupé
MG Cybersterab 65.990 € · 443 km–507 km · Roadster
MG IM5ab 53.990 € · 575 km–710 km · Limousine
MG IM6ab 56.990 € · 545 km–625 km · SUV
MG HS PHEVPlug-in-Hybridab 39.990 € · elektrisch 100 km · SUV
MGS9 PHEVPlug-in-Hybridab 44.990 € · elektrisch 100 km · SUVAlle Varianten im Überblick
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG4 EV 64 kWh Premium | 42.990 € | 64 kWh | 452 km | 154 kW | 190 PS | RWD | 7.5 s |
| MG4 EV 77 kWh Premium | – | 77 kWh | 545 km | 144 kW | 245 PS | RWD | 6.2 s |
| MG4 EV 64 kWh AWD XPOWER | 46.990 € | 64 kWh | 405 km | 140 kW | 435 PS | AWD | 3.8 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG4 EV Urban 43 kWh Active | 24.990 € | 43 kWh | 325 km | 82 kW | 149 PS | FWD | 9.6 s |
| MG4 EV Urban 43 kWh Comfort | 27.190 € | 43 kWh | 325 km | 82 kW | 149 PS | FWD | 9.6 s |
| MG4 EV Urban 54 kWh Comfort | 28.490 € | 54 kWh | 416 km | 87 kW | 160 PS | FWD | 9.5 s |
| MG4 EV Urban 54 kWh Premium | 31.490 € | 54 kWh | 405 km | 87 kW | 160 PS | FWD | 9.5 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGS5 EV Comfort Standard Range (49 kWh) | 37.990 € | 49 kWh | 340 km | 120 kW | 170 PS | – | 8 s |
| MGS5 EV Comfort Long Range (64 kWh) | 42.990 € | 64 kWh | 480 km | 139 kW | 231 PS | – | 6.3 s |
| MGS5 EV Luxury Long Range (64 kWh) | 44.990 € | 64 kWh | 465 km | 139 kW | 231 PS | – | 6.3 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGS6 EV Luxury (77 kWh) | 49.990 € | 77 kWh | 530 km | 144 kW | 244 PS | RWD | 7.3 s |
| MGS6 EV Luxury AWD (77 kWh) | – | 77 kWh | 485 km | 144 kW | 361 PS | AWD | 5.1 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG Cyberster Cyberster (Single Motor) | 65.990 € | 77 kWh | 507 km | 144 kW | 340 PS | RWD | 5.2 s |
| MG Cyberster XPOWER (Dual Motor) | – | 77 kWh | 443 km | 144 kW | 510 PS | AWD | 3.2 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG IM5 100 kWh Premium | 53.990 € | 100 kWh | 710 km | 396 kW | 407 PS | RWD | 4.9 s |
| MG IM5 100 kWh Premium AWD | 58.990 € | 100 kWh | 575 km | 396 kW | 751 PS | AWD | 3.2 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG IM6 100 kWh Premium | 56.990 € | 100 kWh | 625 km | 396 kW | 407 PS | RWD | 5.4 s |
| MG IM6 100 kWh Premium AWD | 60.990 € | 100 kWh | 545 km | 396 kW | 751 PS | AWD | 3.5 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP (elektrisch) | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG HS PHEV Comfort | 39.990 € | 21.4 kWh | 100 km | – | 272 PS | FWD | 6.8 s |
| MG HS PHEV Luxury | 41.990 € | 21.4 kWh | 100 km | – | 272 PS | FWD | 6.8 s |
| Variante | Listenpreis ab | Akku | Reichweite WLTP (elektrisch) | DC-Laden | Leistung | Antrieb | 0–100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGS9 PHEV Comfort | 44.990 € | 24.7 kWh | 100 km | – | 299 PS | FWD | 9.6 s |
| MGS9 PHEV Premium | 48.790 € | 24.7 kWh | 100 km | – | 299 PS | FWD | 9.6 s |
Quelle: MG Deutschland · Händlernetz · Stand 19.10.2026.
Häufige Fragen
Ist MG eine chinesische Marke?
Ja, seit 2007. Der Name ist britisch, Eigentümer und Entwicklung sind SAIC Motor aus Shanghai; gebaut wird in China.
Wie lange ist die Garantie bei MG?
7 Jahre (84 Monate) ab Erstzulassung oder 150.000 km; Infotainment/Komfort-/Assistenzsysteme 3 Jahre/72.000 km; E-/Hybridfahrzeuge in gewerbsmäßiger Personenbeförderung 3 Jahre/100.000 km; Lack 3 Jahre/72.000 km; Durchrostung 7 Jahre, Batterie Hochvoltbatterie 7 Jahre (84 Monate) ab Erstzulassung oder 150.000 km, Kapazität nicht unter 70 %. Quelle
Was kostet das günstigste MG-Modell?
Der Einstieg liegt bei 24.990 € Listenpreis (MG4 EV Urban), Stand 19.10.2026.