Chinesische E-Autos in Deutschland: alle Modelle im Vergleich
65 Varianten, 27 Modelle, 3 Marken. Listenpreise der deutschen Herstellerseiten, Stand 19.10.2026. Klick auf eine Spalte zum Sortieren.
Günstigster Einstieg
- Leapmotor T03 Smart: 18.900 €
- BYD Dolphin Surf Active: 23.490 €
- MG4 EV Urban 43 kWh Active: 24.990 €
Größte Reichweite
- MG IM5 100 kWh Premium: 710 km
- MG IM6 100 kWh Premium: 625 km
- MG IM5 100 kWh Premium AWD: 575 km
| Modell | Karosserie | Listenpreis | Akku | Reichweite | DC-Laden | Leistung | Kofferraum | Anhängelast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leapmotor T03 Smart | Kleinwagen | 18.900 € | 37.3 kWh | 275 km | 45 kW | 95 PS | 210 l | – |
| BYD Dolphin Surf Active | Kleinwagen | 23.490 € | 30 kWh | 220 km | 65 kW | 88 PS | 308 l | – |
| MG4 EV Urban 43 kWh Active | Kompakt | 24.990 € | 43 kWh | 325 km | 82 kW | 149 PS | 568 l | 500 kg |
| Leapmotor B03X Pro | SUV | 25.400 € | 39.8 kWh | 292 km | 100 kW | 177 PS | 407 l | – |
| MG4 EV Urban 43 kWh Comfort | Kompakt | 27.190 € | 43 kWh | 325 km | 82 kW | 149 PS | 568 l | 500 kg |
| BYD Dolphin Surf Boost | Kleinwagen | 27.490 € | 43.2 kWh | 322 km | 85 kW | 88 PS | 308 l | – |
| MG4 EV Urban 54 kWh Comfort | Kompakt | 28.490 € | 54 kWh | 416 km | 87 kW | 160 PS | 568 l | 500 kg |
| BYD Dolphin G DM-i Active | Kleinwagen | 28.990 € | 7.4 kWh | 40 km el. | – | 175 PS | 425 l | 750 kg |
| Leapmotor B03X ProMax | SUV | 29.900 € | 53 kWh | 382 km | 133 kW | 197 PS | 407 l | – |
| Leapmotor B05 ProMax Life | Kompakt | 30.900 € | 67.1 kWh | 482 km | 168 kW | 218 PS | 295 l | – |
| BYD Dolphin Surf Comfort | Kleinwagen | 31.490 € | 43.2 kWh | 310 km | 85 kW | 156 PS | 308 l | – |
| MG4 EV Urban 54 kWh Premium | Kompakt | 31.490 € | 54 kWh | 405 km | 87 kW | 160 PS | 568 l | 500 kg |
| BYD Dolphin G DM-i Boost | Kleinwagen | 31.990 € | 18.3 kWh | 105 km el. | 39 kW | 212 PS | 425 l | 750 kg |
| Leapmotor B05 ProMax Design | Kompakt | 32.900 € | 67.1 kWh | 482 km | 168 kW | 218 PS | 295 l | – |
| Leapmotor B10 ProMax Life | SUV | 32.900 € | 68.7 kWh | 450 km | 168 kW | 218 PS | 390 l | – |
| Leapmotor B10 Hybrid-EV Life | SUV | 32.900 € | 18.8 kWh | 86 km el. | 46 kW | 218 PS | 305 l | 750 kg |
| BYD Dolphin G DM-i Comfort | Kleinwagen | 33.490 € | 18.3 kWh | 105 km el. | 39 kW | 212 PS | 425 l | 750 kg |
| BYD Dolphin Comfort | Kompakt | 33.990 € | 60.4 kWh | 427 km | 88 kW | 204 PS | 345 l | – |
| Leapmotor B10 Hybrid-EV Design | SUV | 34.400 € | 18.8 kWh | 86 km el. | 46 kW | 218 PS | 305 l | 750 kg |
| BYD Dolphin G DM-i Sport | Kleinwagen | 34.490 € | 18.3 kWh | 105 km el. | 39 kW | 212 PS | 425 l | 750 kg |
| Leapmotor B10 ProMax Design | SUV | 34.900 € | 68.7 kWh | 450 km | 168 kW | 218 PS | 390 l | – |
| BYD Dolphin Design | Kompakt | 35.990 € | 60.4 kWh | 427 km | 88 kW | 204 PS | 345 l | – |
| BYD Atto 2 DM-i Active | SUV | 35.990 € | 7.8 kWh | 40 km el. | – | 166 PS | 425 l | 750 kg |
| MGS5 EV Comfort Standard Range (49 kWh) | SUV | 37.990 € | 49 kWh | 340 km | 120 kW | 170 PS | 453 l | 750 kg |
| Leapmotor C10 Pro Life | SUV | 38.600 € | 69.9 kWh | 430 km | 120 kW | 224 PS | 435 l | 1500 kg |
| Leapmotor C10 Hybrid-EV Life | SUV | 38.600 € | 28.4 kWh | 124 km el. | 65 kW | 220 PS | 390 l | 1500 kg |
| BYD Atto 2 DM-i Boost | SUV | 38.990 € | 18.3 kWh | 90 km el. | – | 212 PS | 425 l | 750 kg |
| MG HS PHEV Comfort | SUV | 39.990 € | 21.4 kWh | 100 km el. | – | 272 PS | 441 l | 1500 kg |
| Leapmotor C10 Pro Design | SUV | 40.100 € | 69.9 kWh | 430 km | 120 kW | 224 PS | 435 l | 1500 kg |
| Leapmotor C10 Hybrid-EV Design | SUV | 40.100 € | 28.4 kWh | 124 km el. | 65 kW | 220 PS | 390 l | 1500 kg |
| BYD Atto 2 Comfort | SUV | 41.990 € | 64.8 kWh | 430 km | 155 kW | 204 PS | 450 l | – |
| MG HS PHEV Luxury | SUV | 41.990 € | 21.4 kWh | 100 km el. | – | 272 PS | 441 l | 1500 kg |
| Leapmotor C10 ProMax 800V Design | SUV | 42.900 € | 81.9 kWh | 510 km | 180 kW | 299 PS | 435 l | 1500 kg |
| BYD Seal 6 DM-i Touring Boost | Kombi | 42.990 € | 10.08 kWh | 54 km el. | – | 184 PS | 500 l | – |
| MG4 EV 64 kWh Premium | Kompakt | 42.990 € | 64 kWh | 452 km | 154 kW | 190 PS | 388 l | 500 kg |
| MGS5 EV Comfort Long Range (64 kWh) | SUV | 42.990 € | 64 kWh | 480 km | 139 kW | 231 PS | 453 l | 750 kg |
| BYD Atto 3 Evo Design | SUV | 44.990 € | 74.8 kWh | 510 km | 220 kW | 313 PS | 490 l | 1500 kg |
| BYD Seal U DM-i Boost | SUV | 44.990 € | 18.3 kWh | 80 km el. | 18 kW | 218 PS | 425 l | – |
| MGS5 EV Luxury Long Range (64 kWh) | SUV | 44.990 € | 64 kWh | 465 km | 139 kW | 231 PS | 453 l | 750 kg |
| MGS9 PHEV Comfort | SUV | 44.990 € | 24.7 kWh | 100 km el. | – | 299 PS | 332 l | 2000 kg |
| Leapmotor C10 ProMax 800V Design AWD | SUV | 45.900 € | 81.9 kWh | 460 km | 180 kW | 571 PS | 435 l | 1500 kg |
| MG4 EV 64 kWh AWD XPOWER | Kompakt | 46.990 € | 64 kWh | 405 km | 140 kW | 435 PS | 388 l | 500 kg |
| BYD Seal Comfort | Limousine | 47.990 € | 61.4 kWh | 460 km | 110 kW | 231 PS | 485 l | 1500 kg |
| BYD Seal U DM-i Comfort | SUV | 47.990 € | 26.6 kWh | 125 km el. | 18 kW | 218 PS | 425 l | – |
| MGS9 PHEV Premium | SUV | 48.790 € | 24.7 kWh | 100 km el. | – | 299 PS | 332 l | 2000 kg |
| Leapmotor C10 Dynamic 800V (limitiert, Irmscher) | SUV | 49.500 € | 81.9 kWh | 510 km | 180 kW | 299 PS | 435 l | 1500 kg |
| BYD Seal Design | Limousine | 49.990 € | 82.5 kWh | 570 km | 150 kW | 313 PS | 485 l | 1500 kg |
| BYD Sealion 7 Comfort | SUV | 49.990 € | 82.5 kWh | 482 km | 150 kW | 313 PS | 520 l | 1500 kg |
| BYD Seal 6 DM-i Touring Comfort | Kombi | 49.990 € | 19 kWh | 101 km el. | 26 kW | 212 PS | 500 l | – |
| MGS6 EV Luxury (77 kWh) | SUV | 49.990 € | 77 kWh | 530 km | 144 kW | 244 PS | – | 1500 kg |
| BYD Atto 3 Evo Excellence | SUV | 50.990 € | 74.8 kWh | 470 km | 220 kW | 449 PS | 490 l | 1500 kg |
| BYD Seal U DM-i Design | SUV | 51.990 € | 18.3 kWh | 70 km el. | 18 kW | 324 PS | 425 l | – |
| Leapmotor C10 Dynamic 800V AWD (limitiert, Irmscher) | SUV | 52.500 € | 81.9 kWh | 460 km | 180 kW | 571 PS | 435 l | 1500 kg |
| BYD Seal Excellence AWD | Limousine | 53.990 € | 82.5 kWh | 520 km | 150 kW | 530 PS | 485 l | 1500 kg |
| MG IM5 100 kWh Premium | Limousine | 53.990 € | 100 kWh | 710 km | 396 kW | 407 PS | 457 l | 1500 kg |
| BYD Sealion 7 Design AWD | SUV | 55.990 € | 82.5 kWh | 456 km | 150 kW | 530 PS | 520 l | 1500 kg |
| MG IM6 100 kWh Premium | SUV | 56.990 € | 100 kWh | 625 km | 396 kW | 407 PS | 655 l | 1500 kg |
| MG IM5 100 kWh Premium AWD | Limousine | 58.990 € | 100 kWh | 575 km | 396 kW | 751 PS | 457 l | 1500 kg |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD | SUV | 60.990 € | 91.3 kWh | 502 km | 230 kW | 530 PS | 520 l | 1500 kg |
| MG IM6 100 kWh Premium AWD | SUV | 60.990 € | 100 kWh | 545 km | 396 kW | 751 PS | 655 l | 1500 kg |
| MG Cyberster Cyberster (Single Motor) | Limousine | 65.990 € | 77 kWh | 507 km | 144 kW | 340 PS | 249 l | – |
| BYD Tang Flagship | SUV | 75.000 € | 108.8 kWh | 530 km | 170 kW | 517 PS | 235 l | 1500 kg |
| MG4 EV 77 kWh Premium | Kompakt | – | 77 kWh | 545 km | 144 kW | 245 PS | 388 l | 500 kg |
| MGS6 EV Luxury AWD (77 kWh) | SUV | – | 77 kWh | 485 km | 144 kW | 361 PS | – | 1500 kg |
| MG Cyberster XPOWER (Dual Motor) | Limousine | – | 77 kWh | 443 km | 144 kW | 510 PS | 249 l | – |
Reichweite nach WLTP (Herstellerangabe); „el.“ = elektrische Reichweite eines Plug-in-Hybrids oder Range Extenders. Kofferraum und Anhängelast gelten je Modell, nicht je Variante. Fehlt ein Wert, konnten wir ihn nicht mit Herstellerquelle belegen.
Häufige Fragen
Warum stehen hier nur drei Marken?
Wir pflegen lieber 27 Modelle richtig, als 60 halb. BYD, MG und Leapmotor stehen für über 80 % der Zulassungen chinesischer Marken in Deutschland. XPeng, Zeekr, NIO und Xiaomi kommen dazu, sobald wir sie mit Herstellerquelle belegen können (Stand hier).
Sind das echte Preise?
Es sind die Listenpreise der deutschen Herstellerseiten inkl. MwSt., mit Datum. Händler, Aktionen und die staatliche Förderung können den Preis deutlich senken; Leasing-Raten hängen von Laufzeit, Kilometern und Anzahlung ab.
Kann ich die Tabelle sortieren?
Ja, klick auf eine Spaltenüberschrift. Ohne JavaScript ist sie nach Listenpreis sortiert.